Top 10 học sinh có điểm thi cao các khối truyền thống xét tuyển Đại học năm 2021 của tỉnh Nam Định
1. Kết quả điểm TB các khối xét tuyển đại học truyền thống năm 2021 của Nam Định so với Toàn quốc (gồm cả thí sinh tự do)
Khối A: xếp thứ 1 với TB 22.36 điểm
Khối B: xếp thứ 2 với TB 21.2 điểm
Khối C: xếp thứ 3 với TB 20.0 điểm
Khối D: xếp thứ 2 với TB 21.08 điểm
Khối A1: xếp thứ 6 với TB 21.83 điểm
2. Danh sách 10 học sinh có điểm thi cao nhất các khối truyền thống xét tuyển Đại học
Khối A
STT | THPT | Lớp 12 | Số báo danh | Họ và tên | Toán | Vật lý | Hóa học | TỔNG |
1 | A Hải Hậu | 12A1 | 25017838 | LẠI THẾ DUNG | 9.2 | 10 | 9.25 | 28.45 |
2 | Hoàng Văn Thụ | 12A1 | 25004778 | HOÀNG NHẬT MINH | 9.6 | 9.5 | 9.25 | 28.35 |
3 | chuyên Lê Hồng Phong | 12 TOÁN 1 | 25000275 | NGUYỄN PHƯƠNG LINH | 9.8 | 9.5 | 9 | 28.3 |
4 | chuyên Lê Hồng Phong | 12 TOÁN 2 | 25000216 | TRẦN THỊ THANH HUYỀN | 9.4 | 9.25 | 9.5 | 28.15 |
5 | Trần Hưng Đạo | 12A1 | 25000949 | CỒ HUY KHOA | 9.4 | 9.25 | 9.5 | 28.15 |
6 | Nguyễn Đức Thuận | 12A1 | 25005318 | NGUYỄN QUANG HUY | 9.4 | 9 | 9.75 | 28.15 |
7 | Lê Quý Đôn | 12 A2 | 25010381 | ĐOÀN VĂN NAM | 9.4 | 9 | 9.75 | 28.15 |
8 | chuyên Lê Hồng Phong | 12 TOÁN 2 | 25000177 | NGUYỄN QUỐC HIỆU | 9.6 | 9.25 | 9.25 | 28.1 |
9 | Nguyễn Khuyến | 12A1 | 25001983 | PHẠM TÙNG THỦY | 9.6 | 9.25 | 9.25 | 28.1 |
10 | Giao Thủy | 12A1 | 25015628 | ĐỖ THỊ THANH BÌNH | 9.6 | 9.5 | 9 | 28.1 |
Khối B
STT | THPT | Họ và tên | Lớp 12 | Số báo danh | Toán | Hóa học | Sinh học | TỔNG |
1 | chuyên Lê Hồng Phong | ĐOÀN KIỀU OANH | 12 HÓA | 25000387 | 9.6 | 9.75 | 10 | 29.35 |
2 | Phạm Văn Nghị | TRỊNH THỊ KHÁNH HÀ | A1 | 25006602 | 9.4 | 9.75 | 9.75 | 28.9 |
3 | chuyên Lê Hồng Phong | NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG | 12 TOÁN 1 | 25000495 | 9.8 | 9 | 10 | 28.8 |
4 | Quất Lâm | NGUYỄN THỊ THU THUỶ | 12A1 | 25017665 | 9.2 | 9.75 | 9.75 | 28.7 |
5 | chuyên Lê Hồng Phong | NGUYỄN PHƯƠNG THẢO | 12 TOÁN 2 | 25000457 | 9.2 | 9.5 | 9.75 | 28.45 |
6 | A Hải Hậu | TRẦN NGỌC BẢO | 12A1 | 25017782 | 9.4 | 9.75 | 9.25 | 28.4 |
7 | chuyên Lê Hồng Phong | VŨ KHÁNH LINH | 12 SINH | 25000296 | 9 | 9.5 | 9.75 | 28.25 |
8 | A Nghĩa Hưng | NGUYỄN VĂN QUẾ | 12A1 | 25012256 | 9.2 | 9.75 | 9.25 | 28.2 |
9 | Giao Thuỷ B | HOÀNG MINH QUÂN | 12A1 | 25017246 | 9.4 | 9.25 | 9.5 | 28.15 |
10 | C Nghĩa Hưng | ĐÀM ANH VÂN | 12A1 | 25013618 | 9.4 | 9.25 | 9.5 | 28.15 |
Khối C
STT | THPT | Họ và tên | Lớp 12 | Số báo danh | Ngữ văn | Lịch sử | Địa lý | TỔNG |
1 | chuyên Lê Hồng Phong | PHÙNG BÁ QUANG | 12 ĐỊA | 25000418 | 9 | 10 | 9.75 | 28.75 |
2 | Nam Trực | LƯU THỊ THẮM | 12A7 | 25008686 | 9.25 | 9.75 | 9.75 | 28.75 |
3 | chuyên Lê Hồng Phong | VŨ THỊ VÂN | 12 ĐỊA | 25000551 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 28.5 |
4 | Nguyễn Trường Thuý | NGÔ HOÀNG MAI | A3 | 25015290 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 28.5 |
5 | Hoàng Văn Thụ | BÙI THỊ HUYỀN MINH | 12A9 | 25004777 | 9 | 9.5 | 9.75 | 28.25 |
6 | Đại An | ĐỒNG TIẾN ĐẠT | 12C6 | 25007080 | 8.75 | 9.75 | 9.75 | 28.25 |
7 | Mỹ Tho | ĐẶNG MINH ĐỨC | 12A7 | 25007605 | 9 | 9.75 | 9.5 | 28.25 |
8 | Phạm Văn Nghị | NGUYỄN THU HOÀI | A8 | 25006642 | 9 | 9.75 | 9.5 | 28.25 |
9 | Trần Quốc Tuấn | PHẠM THỊ THU PHƯƠNG | 12A8 | 25020797 | 9 | 9.5 | 9.5 | 28 |
Khối D
STT | THPT | Họ và tên | Lớp 12 | Số báo danh | Toán | Ngữ văn | Ngoại ngữ | TỔNG |
1 | chuyên Lê Hồng Phong | PHẠM KHÁNH LINH | 12 ANH 1 | 25000283 | 9 | 9.5 | 10 | 28.5 |
2 | chuyên Lê Hồng Phong | TRỊNH HẢI ANH | 12 A2 | 25000049 | 9 | 9.5 | 10 | 28.5 |
3 | Phạm Văn Nghị | VŨ KIỀU ANH | A8 | 25006484 | 9 | 9.5 | 10 | 28.5 |
4 | chuyên Lê Hồng Phong | VŨ THỊ QUỲNH ANH | 12 VĂN 2 | 25000054 | 9.4 | 9.25 | 9.8 | 28.45 |
5 | Giao Thủy | LÊ VÂN ANH | 12B10 | 25015575 | 9.4 | 9.25 | 9.8 | 28.45 |
6 | Lê Quý Đôn | NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG | 12 D1 | 25010411 | 9 | 9.5 | 9.8 | 28.3 |
7 | Tống Văn Trân | TRẦN THỊ HOẠT | 12A10 | 25005990 | 9 | 9.75 | 9.4 | 28.15 |
8 | chuyên Lê Hồng Phong | TRẦN THỊ TÚ QUYÊN | 12 A1 | 25000426 | 9.4 | 8.75 | 10 | 28.15 |
9 | Tống Văn Trân | TRỊNH THỊ PHƯƠNG OANH | 12A8 | 25006215 | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 28.1 |
10 | Trực Ninh | PHẠM THỊ KHÁNH HUYỀN | 12A | 25011309 | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 28.1 |
Khối A1
STT | THPT | Họ và tên | Lớp 12 | Số báo danh | Toán | Vật lý | Ngoại ngữ | TỔNG |
1 | Nguyễn Khuyến | PHẠM ĐĂNG KHUÊ | 12A5 | 25001716 | 9.8 | 9.5 | 9.4 | 28.7 |
2 | Tống Văn Trân | NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT | 12A1 | 25006195 | 9.6 | 9.25 | 9.8 | 28.65 |
3 | chuyên Lê Hồng Phong | ĐOÀN PHÙNG LÂM ANH | 12 A1 | 25000015 | 9.4 | 9.25 | 9.8 | 28.45 |
4 | Tống Văn Trân | NGUYỄN THU UYÊN | 12A1 | 25006418 | 9.6 | 9 | 9.8 | 28.4 |
5 | Lý Tự Trọng | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | 12A1 | 25009567 | 9.4 | 9 | 10 | 28.4 |
6 | Trần Hưng Đạo | TRỊNH ĐỨC TOÀN | 12A4 | 25001309 | 8.8 | 9.5 | 10 | 28.3 |
7 | Nguyễn Khuyến | PHẠM HOÀI THU | 12A5 | 25001977 | 9 | 9.5 | 9.8 | 28.3 |
8 | Giao Thủy | ĐỖ THỊ THANH BÌNH | 12A1 | 25015628 | 9.6 | 9.5 | 9.2 | 28.3 |
9 | Hoàng Văn Thụ | HOÀNG NHẬT MINH | 12A1 | 25004778 | 9.6 | 9.5 | 9.2 | 28.3 |
10 | Nguyễn Bính | VŨ THU PHƯƠNG | 12A1 | 25004869 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 28.3 |
Phòng GDTrH